Repetidoras
Rádio Amador
| Repetidoras do Estado do Paraná | ||
| Indicativo | Local | Freq. Tom |
| Apucarana | 146.760 | |
| Campo Mourão | 147.270 | |
| Cianorte | 146.760 Link | |
| PY5GRU | Curitiba (Guaratuba) | 146.640 |
| PY5CTV | Curitiba – (Caratuva) | 145.210 |
| PY5BBS | Curitiba | 147.090 sub-tom 110.9 |
| PY5RCM | Curitiba (Almirante Tamandaré) | 147.210 sub-tom 110.9 |
| Curitiba | 145.290 | |
| Curitiba | 146.760 sub-tom 110.9 | |
| Curitiba | 146.940 | |
| Curitiba | 438.000 sub-tom 110.9 | |
| Curitiba | 438.350 | |
| PY5FCO | Francisco Beltrão | 145.310 |
| Dois vizinhos | 146.880 | |
| Dois vizinhos | 439.100 | |
| Guarapuava | 145.550 | |
| Guarapuava | 146.620 | |
| Ibaiti | 146.880 | |
| PY5FOZ | Foz do Iguaçu | 145.210 |
| PY5IGU | Foz do Iguaçu | 146.970 |
| Foz do Iguaçu | 146.630 | |
| Lapa | 147.000 | |
| Londrina | 146.670 | |
| Maringá | 145.310 | |
| Maringá | 146.970 | |
| Maringá | 439.800 | |
| Matinhos | 145.410 | |
| PY5MED | Medianeira | 145.390 |
| Parnavaí | 147.090 | |
| PY5PGR | Ponta Grossa | 146.860 sub-tom 110.9 |
| PY5PGO | Ponta Grossa | 146.700 |
| PY5VV | Ponta Grossa | 146.910 |
| Santo Antonio da Platina | 146.930 | |
| São José das Palmeiras | 147.090 | |
| Serra do Cadeado | 145.230 | |
| Serra do Cadeado | 438.375 | |
| Sertanópolis | 146.710 | |
| Umuruama | 146,81 | |
| Ventania | 145,43 | |
| Beacons | ||
| PY5BK | 144.050 | |
| PY5IC | 144.060 | |
| PY5CTB | 144.080 | |
| PY5IC | 432.08 | |
